![]() |
主要用途 | 酸度調節劑 |
執行標準 | GB |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 110-16-7 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25kg*1 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
馬來酸 食品級 西安達爾聞 防腐劑 失水蘋果酸 順丁烯二酸
編號 | 毒性類型 | 測試方法 | 測試對象 | 使用劑量 | 毒性作用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 708 mg/kg | 1.行為毒性——或發作閾值受到影響 2.行為毒性——肌肉無力 3.胃毒性——胃或 |
2 | 急性毒性 | 吸入 | 大鼠 | >720 mg/m3/1H | 詳細作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
3 | 急性毒性 | 口服 | 小鼠 | 2400 mg/kg | 1.致性——有、活性 |
4 | 急性毒性 | 皮膚表面 | 兔 | 1560 mg/kg | 1.行為毒性—— |
5 | 眼部毒性 | 皮膚表面 | 兔 | 500 mg/24H | 作用較輕 |
6 | 眼部毒性 | 入眼 | 兔 | 100 mg | 作用嚴重 |
7 | 眼部毒性 | 入眼 | 兔 | 1%/2M | 作用嚴重 |
8 | 突變毒性 | 人類成纖維細胞 | 20 mmol/L |
西安達爾聞生物科技有限公司2008年開始從事食化行業的研究,創立于2013年,是一家長期致力于食品定制型添加劑生產及技術應用服務整體解決方案的高新技術企業。15年的技術沉淀,達爾聞自主研發的基礎上聯合各高校院所共同開發十二大系列產品,產品達200多種,涉及食品加工、調味品、醫藥保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗滌日化、飼料及環保等行業,滿足各行業的不同需求,根據客戶需求定制各類添加劑產品與技術服務。
西安達爾聞公司目前生產經營:達爾聞、源味優品、食玖味三大主力品牌食品添加劑和香精香料,達爾聞人堅持“安心、安全、高效”的產品宗旨,公司致力于探索生物技術,為各行業客戶提供可持續生物解決方案,為社會與自然的可持續性發展貢獻力量。