![]() |
主要用途 | 著色劑 |
執行標準 | GB 28316-2012 |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 502-65-8 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25*1 |
來源 | 天然著色劑 |
主要著色成分 | 胡蘿卜素 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
番茄紅 食品級 西安達爾聞 著色劑 番茄紅素 類胡蘿卜素 茄紅素
番茄紅 允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
01.02.02 | 風味發酵乳 | 0.006 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.25 | 2021年2月20日由國家衛生健康委關于α-淀粉酶等16種“三新食品”的公告(2021年第2號)增補。 |
09.02.03 | 冷凍魚糜制品(包括魚丸等) | 0.08 | 以番茄紅素計。2022年09月07日由關于乳糖酶等7種“三新食品”的公告(2022年第5號)增補 |
09.04 | 熟制水產品(可直接食用) | 0.08 | 以番茄紅素計。2022年09月07日由關于乳糖酶等7種“三新食品”的公告(2022年第5號)增補 |
西安達爾聞生物科技有限公司2008年開始從事食化行業的研究,創立于2013年,是一家長期致力于食品定制型添加劑生產及技術應用服務整體解決方案的高新技術企業。15年的技術沉淀,達爾聞自主研發的基礎上聯合各高校院所共同開發十二大系列產品,產品達200多種,涉及食品加工、調味品、醫藥保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗滌日化、飼料及環保等行業,滿足各行業的不同需求,根據客戶需求定制各類添加劑產品與技術服務。
西安達爾聞公司目前生產經營:達爾聞、源味優品、食玖味三大主力品牌食品添加劑和香精香料,達爾聞人堅持“安心、安全、高效”的產品宗旨,公司致力于探索生物技術,為各行業客戶提供可持續生物解決方案,為社會與自然的可持續性發展貢獻力量。