![]() |
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
生產許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 1197-18-8 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
外觀 | 粉末 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 傳明酸 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
抗血纖溶環(huán)酸
物化性質
計算特性
分子量 | 157.11000 |
同位素原子數量 | 0 |
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 3 |
重原子數量 | 11 |
可旋轉化學鍵數量 | 2 |
復雜度 | 139 |
共價鍵單元數量 | 1 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | -2 |
表面電荷 | 0 |
拓撲分子極性表面積 | 63.3 |
SpiraminTranextrans-4-Aminomethylcyclohexane-1-carboxylic acidtrans-Tranexamic acidAcidum t
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產基地和達爾聞daerw15000㎡生產車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE